製品一覧
シリーズカテゴリー
| RSシリーズ | CSシリーズ | QUATTRO2 | DUO2 | ブラストチラー) | チョコレートエージング庫 |
GO GCP1C(チョコレートエージング庫)

| モデルナンバー | GO GCP1C | |
|---|---|---|
| 本体サイズ | 幅(mm) | 710 |
| 奥行き(mm) | 800 | |
| 高さ(mm) | 2100 | |
| 設置に必要なスペース | 幅(mm) | 710 |
| 奥行き(mm) | 800 | |
| 高さ(mm) | - | |
| 消費電力 | 550kW | |
| 収容トレイサイズ | W400 × D600 | |
| トレイ収容枚数 | 20 | |
| 設定温度範囲 | 4℃〜18℃ | |

